Classe · Incantatore
Paladino
D&D 5e (2024)- Dado vita
- d10
- Caratteristica primaria
- Forza, Carisma
- Tiri salvezza
- Saggezza, Carisma
- Incantatore
- Mezzo incantatore · Carisma
Competenze
- Armature
- Armature leggere, Armature medie, Armature pesanti, Scudi
- Armi
- Armi semplici, Armi da guerra
- Abilità (scegli 2)
- Atletica, Intuizione, Intimidire, Medicina, Persuasione, Religione
Equipaggiamento iniziale
- ACotta di maglia, Scudo, Spada lunga, 6× Giavellotto, Simbolo sacro a scelta, Dotazione da Sacerdote e 9 mo
- B150 mo
Multiclasse
- Prerequisito
- Richiede Forza e Carisma 13
- Da multiclasse
- Armature leggere, Armature medie, Scudi · Armi da guerra
| Livello | Bonus di Competenza | Privilegi di Classe | Incanalare divinità | Incantesimi preparati | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | Imposizione delle Mani, Incantesimi, Padronanza d'Armi | — | 2 | 2 | — | — | — | — |
| 2 | +2 | Punizione del Paladino, Stile di Combattimento | — | 3 | 2 | — | — | — | — |
| 3 | +2 | Incanalare Divinità, Sottoclasse del Paladino | 2 | 4 | 3 | — | — | — | — |
| 4 | +2 | Aumento dei Punteggi di Caratteristica | 2 | 5 | 3 | — | — | — | — |
| 5 | +3 | Attacco Extra, Fido Destriero | 2 | 6 | 4 | 2 | — | — | — |
| 6 | +3 | Aura di Protezione | 2 | 6 | 4 | 2 | — | — | — |
| 7 | +3 | Privilegio della sottoclasse | 2 | 7 | 4 | 3 | — | — | — |
| 8 | +3 | Aumento dei Punteggi di Caratteristica | 2 | 7 | 4 | 3 | — | — | — |
| 9 | +4 | Abiurare Nemici | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | — | — |
| 10 | +4 | Aura di Coraggio | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | — | — |
| 11 | +4 | Colpi Radiosi | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | — | — |
| 12 | +4 | Aumento dei Punteggi di Caratteristica | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | — | — |
| 13 | +5 | — | 3 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | — |
| 14 | +5 | Tocco Rigenerante | 3 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | — |
| 15 | +5 | Privilegio della sottoclasse | 3 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | — |
| 16 | +5 | Aumento dei Punteggi di Caratteristica | 3 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | — |
| 17 | +6 | — | 3 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 18 | +6 | Ampliamento dell'Aura | 3 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 19 | +6 | Dono Epico | 3 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 20 | +6 | Privilegio della sottoclasse | 3 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
38 risultati
Scegli al 3° livello