Equipaggiamento
38 armi
| Arma | Tipo | Danno | Proprietà | Padronanza | Peso | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabarda | Marziale · Mischia | 1d10 Tagliente | 3 kg | 20 mo | ||
| Arco corto | Semplice · Distanza | 1d6 Perforante | 1 kg | 25 mo | ||
| Arco lungo | Marziale · Distanza | 1d8 Perforante | 1 kg | 50 mo | ||
| Ascia | Semplice · Mischia | 1d6 Tagliente | 1 kg | 5 mo | ||
| Ascia bipenne | Marziale · Mischia | 1d12 Tagliente | 3,5 kg | 30 mo | ||
| Ascia da battaglia | Marziale · Mischia | 1d8 Tagliente | 2 kg | 10 mo | ||
| Balestra a mano | Marziale · Distanza | 1d6 Perforante | 1,5 kg | 75 mo | ||
| Balestra leggera | Semplice · Distanza | 1d8 Perforante | 2,5 kg | 25 mo | ||
| Balestra pesante | Marziale · Distanza | 1d10 Perforante | 9 kg | 50 mo | ||
| Bastone ferrato | Semplice · Mischia | 1d6 Contundente | 2 kg | 2 ma | ||
| Cerbottana | Marziale · Distanza | 1 Perforante | 0,5 kg | 10 mo | ||
| Dardo | Semplice · Distanza | 1d4 Perforante | 0,125 kg | 5 mr | ||
| Falcetto | Semplice · Mischia | 1d4 Tagliente | 1 kg | 1 mo | ||
| Falcione | Marziale · Mischia | 1d10 Tagliente | 3 kg | 20 mo | ||
| Fionda | Semplice · Distanza | 1d4 Contundente | — | 1 ma | ||
| Frusta | Marziale · Mischia | 1d4 Tagliente | 1,5 kg | 2 mo | ||
| Giavellotto | Semplice · Mischia | 1d6 Perforante | 1 kg | 5 ma | ||
| Lancia | Semplice · Mischia | 1d6 Perforante | 1,5 kg | 1 mo | ||
| Lancia da cavaliere | Marziale · Mischia | 1d10 Perforante | 3 kg | 10 mo | ||
| Maglio | Marziale · Mischia | 2d6 Contundente | 5 kg | 10 mo | ||
| Martello da guerra | Marziale · Mischia | 1d8 Contundente | 2,5 kg | 15 mo | ||
| Martello leggero | Semplice · Mischia | 1d4 Contundente | 1 kg | 2 mo | ||
| Mazza | Semplice · Mischia | 1d6 Contundente | — | 2 kg | 5 mo | |
| Mazza chiodata | Marziale · Mischia | 1d8 Perforante | — | 2 kg | 15 mo | |
| Mazzafrusto | Marziale · Mischia | 1d8 Contundente | — | 1 kg | 10 mo | |
| Moschetto | Marziale · Distanza | 1d12 Perforante | 5 kg | 500 mo | ||
| Picca | Marziale · Mischia | 1d10 Perforante | 9 kg | 5 mo | ||
| Piccone da guerra | Marziale · Mischia | 1d8 Perforante | 1 kg | 5 mo | ||
| Pistola | Marziale · Distanza | 1d10 Perforante | 1,5 kg | 250 mo | ||
| Pugnale | Semplice · Mischia | 1d4 Perforante | 0,5 kg | 2 mo | ||
| Randello | Semplice · Mischia | 1d4 Contundente | 1 kg | 1 ma | ||
| Randello pesante | Semplice · Mischia | 1d8 Contundente | 5 kg | 2 ma | ||
| Scimitarra | Marziale · Mischia | 1d6 Tagliente | 1,5 kg | 25 mo | ||
| Spada corta | Marziale · Mischia | 1d6 Perforante | 1 kg | 10 mo | ||
| Spada lunga | Marziale · Mischia | 1d8 Tagliente | 1,5 kg | 15 mo | ||
| Spadone | Marziale · Mischia | 2d6 Tagliente | 3 kg | 50 mo | ||
| Stocco | Marziale · Mischia | 1d8 Perforante | 1 kg | 25 mo | ||
| Tridente | Marziale · Mischia | 1d8 Perforante | 2 kg | 5 mo |
Proprietà & Padronanze
Seleziona una voce per leggerne l'effetto e le armi che la usano. Puoi anche cliccare un chip nella tabella qui sopra.
Proprietà d'arma
Padronanze
Proprietà d'arma
A Due Mani
Quest'arma richiede di essere impugnata a due mani quando il personaggio la usa per attaccare.
Armi · 13 armi
Randello pesanteArco cortoBalestra leggeraAlabardaAscia bipenneFalcioneLancia da cavaliereMaglioPiccaSpadoneArco lungoBalestra pesanteMoschetto