Class · Spellcaster
Ranger
D&D 5e (2024)- Hit Die
- d10
- Primary Ability
- Dexterity, Wisdom
- Saving Throws
- Strength, Dexterity
- Spellcasting
- Half caster · Wisdom
Proficiencies
- Armor
- Light Armor, Medium Armor, Shields
- Weapons
- Simple weapons, Martial weapons
- Skills (choose 3)
- Animal Handling, Athletics, Investigation, Insight, Nature, Perception, Stealth, Survival
Starting Equipment
- AStudded Leather Armor, Scimitar, Shortsword, Longbow, 20× Arrows, Quiver, Sprig of Mistletoe, Explorer’s Pack and 7 GP
- B150 GP
Multiclassing
- Prerequisite
- Requires Dexterity and Wisdom 13
- As a multiclass
- Light Armor, Medium Armor, Shields · Martial weapons · 1 skill from the class list
| Level | Proficiency Bonus | Class Features | Favored Enemy | Prepared Spells | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | Favored Enemy, Spellcasting, Weapon Mastery | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — |
| 2 | +2 | Deft Explorer, Fighting Style | 2 | 3 | 2 | — | — | — | — |
| 3 | +2 | Ranger Subclass | 2 | 4 | 3 | — | — | — | — |
| 4 | +2 | Ability Score Improvement | 2 | 5 | 3 | — | — | — | — |
| 5 | +3 | Extra Attack | 3 | 6 | 4 | 2 | — | — | — |
| 6 | +3 | Roving | 3 | 6 | 4 | 2 | — | — | — |
| 7 | +3 | Subclass Feature | 3 | 7 | 4 | 3 | — | — | — |
| 8 | +3 | Ability Score Improvement | 3 | 7 | 4 | 3 | — | — | — |
| 9 | +4 | Expertise | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | — | — |
| 10 | +4 | Tireless | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | — | — |
| 11 | +4 | Subclass Feature | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | — | — |
| 12 | +4 | Ability Score Improvement | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | — | — |
| 13 | +5 | Relentless Hunter | 5 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | — |
| 14 | +5 | Nature’s Veil | 5 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | — |
| 15 | +5 | Subclass Feature | 5 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | — |
| 16 | +5 | Ability Score Improvement | 5 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | — |
| 17 | +6 | Precise Hunter | 6 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 18 | +6 | Feral Senses | 6 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 19 | +6 | Epic Boon | 6 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 20 | +6 | Foe Slayer | 6 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
48 results
Choose at level 3