Classe · Incantatore
Ranger
D&D 5e (2024)- Dado vita
- d10
- Caratteristica primaria
- Destrezza, Saggezza
- Tiri salvezza
- Forza, Destrezza
- Incantatore
- Mezzo incantatore · Saggezza
Competenze
- Armature
- Armature leggere, Armature medie, Scudi
- Armi
- Armi semplici, Armi da guerra
- Abilità (scegli 3)
- Addestrare Animali, Atletica, Indagare, Intuizione, Natura, Percezione, Furtività, Sopravvivenza
Equipaggiamento iniziale
- AArmatura di cuoio borchiato, Scimitarra, Spada corta, Arco lungo, 20× Frecce, Faretra, Rametto di Vischio, Dotazione da Esploratore e 7 mo
- B150 mo
Multiclasse
- Prerequisito
- Richiede Destrezza e Saggezza 13
- Da multiclasse
- Armature leggere, Armature medie, Scudi · Armi da guerra · 1 abilità dalla lista della classe
| Livello | Bonus di Competenza | Privilegi di Classe | Nemici prescelti | Incantesimi preparati | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | Incantesimi, Nemico Prescelto, Padronanza d'Armi | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — |
| 2 | +2 | Esploratore Esperto, Stile di Combattimento | 2 | 3 | 2 | — | — | — | — |
| 3 | +2 | Sottoclasse del Ranger | 2 | 4 | 3 | — | — | — | — |
| 4 | +2 | Aumento dei Punteggi di Caratteristica | 2 | 5 | 3 | — | — | — | — |
| 5 | +3 | Attacco Extra | 3 | 6 | 4 | 2 | — | — | — |
| 6 | +3 | Girovago | 3 | 6 | 4 | 2 | — | — | — |
| 7 | +3 | Privilegio della sottoclasse | 3 | 7 | 4 | 3 | — | — | — |
| 8 | +3 | Aumento dei Punteggi di Caratteristica | 3 | 7 | 4 | 3 | — | — | — |
| 9 | +4 | Maestria | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | — | — |
| 10 | +4 | Instancabile | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | — | — |
| 11 | +4 | Privilegio della sottoclasse | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | — | — |
| 12 | +4 | Aumento dei Punteggi di Caratteristica | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | — | — |
| 13 | +5 | Cacciatore Implacabile | 5 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | — |
| 14 | +5 | Velo della Natura | 5 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | — |
| 15 | +5 | Privilegio della sottoclasse | 5 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | — |
| 16 | +5 | Aumento dei Punteggi di Caratteristica | 5 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | — |
| 17 | +6 | Precisione del Cacciatore | 6 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 18 | +6 | Sensi Ferini | 6 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 19 | +6 | Dono Epico | 6 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 20 | +6 | Sterminatore di Nemici | 6 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
48 risultati
Scegli al 3° livello