Classe · Marziale
Barbaro
D&D 5e (2024)- Dado vita
- d12
- Caratteristica primaria
- Forza
- Tiri salvezza
- Forza, Costituzione
- Incantatore
- No
Competenze
- Armature
- Armature leggere, Armature medie, Scudi
- Armi
- Armi semplici, Armi da guerra
- Abilità (scegli 2)
- Addestrare Animali, Atletica, Intimidire, Natura, Percezione, Sopravvivenza
Equipaggiamento iniziale
- AAscia bipenne, 4× Ascia, Dotazione da Esploratore e 15 mo
- B75 mo
Multiclasse
- Prerequisito
- Richiede Forza 13
- Da multiclasse
- Scudi · Armi da guerra
| Livello | Bonus di Competenza | Privilegi di Classe | Ira | Danni dell'Ira | Padronanza d'armi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | Difesa Senza Armatura, Ira, Padronanza d'Armi | 2 | +2 | 2 |
| 2 | +2 | Attacco Irruento, Percezione del Pericolo | 2 | +2 | 2 |
| 3 | +2 | Conoscenza Primordiale, Sottoclasse del Barbaro | 3 | +2 | 2 |
| 4 | +2 | Aumento dei Punteggi di Caratteristica | 3 | +2 | 3 |
| 5 | +3 | Attacco Extra, Movimento Veloce | 4 | +2 | 3 |
| 6 | +3 | Privilegio della sottoclasse | 4 | +2 | 4 |
| 7 | +3 | Balzo Istintivo, Istinto Ferino | 4 | +2 | 4 |
| 8 | +3 | Aumento dei Punteggi di Caratteristica | 4 | +2 | 4 |
| 9 | +4 | Colpo Brutale | 4 | +3 | 4 |
| 10 | +4 | Privilegio della sottoclasse | 4 | +3 | 4 |
| 11 | +4 | Ira Implacabile | 4 | +3 | 4 |
| 12 | +4 | Aumento dei Punteggi di Caratteristica | 5 | +3 | 4 |
| 13 | +5 | Colpo Brutale Migliorato | 5 | +3 | 4 |
| 14 | +5 | Privilegio della sottoclasse | 5 | +3 | 4 |
| 15 | +5 | Ira Persistente | 5 | +3 | 4 |
| 16 | +5 | Aumento dei Punteggi di Caratteristica | 5 | +4 | 4 |
| 17 | +6 | Colpo Brutale Migliorato | 6 | +4 | 4 |
| 18 | +6 | Potenza Indomabile | 6 | +4 | 4 |
| 19 | +6 | Dono Epico | 6 | +4 | 4 |
| 20 | +6 | Campione Primordiale | 6 | +4 | 4 |
Scegli al 3° livello