Classe · Marziale
Guerriero
D&D 5e (2024)- Dado vita
- d10
- Caratteristica primaria
- Forza, Destrezza
- Tiri salvezza
- Forza, Costituzione
- Incantatore
- No
Competenze
- Armature
- Armature leggere, Armature medie, Armature pesanti, Scudi
- Armi
- Armi semplici, Armi da guerra
- Abilità (scegli 2)
- Acrobazia, Addestrare Animali, Atletica, Storia, Intuizione, Intimidire, Persuasione, Percezione, Sopravvivenza
Equipaggiamento iniziale
- ACotta di maglia, Spadone, Mazzafrusto, 8× Giavellotto, Dotazione da Avventuriero e 4 mo
- BArmatura di cuoio borchiato, Scimitarra, Spada corta, Arco lungo, 20× Frecce, Faretra, Dotazione da Avventuriero e 11 mo
- C155 mo
Multiclasse
- Prerequisito
- Richiede Forza o Destrezza 13
- Da multiclasse
- Armature leggere, Armature medie, Scudi · Armi da guerra
| Livello | Bonus di Competenza | Privilegi di Classe | Recuperare energie | Padronanza d'armi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +2 | Padronanza d'Armi, Recuperare Energie, Stile di Combattimento | 2 | 3 |
| 2 | +2 | Azione Impetuosa, Mente Tattica | 2 | 3 |
| 3 | +2 | Sottoclasse del Guerriero | 2 | 3 |
| 4 | +2 | Aumento dei Punteggi di Caratteristica | 3 | 4 |
| 5 | +3 | Attacco Extra, Spostamento Tattico | 3 | 4 |
| 6 | +3 | Aumento dei Punteggi di Caratteristica | 3 | 4 |
| 7 | +3 | Privilegio della sottoclasse | 3 | 4 |
| 8 | +3 | Aumento dei Punteggi di Caratteristica | 3 | 4 |
| 9 | +4 | Indomabile, Signore delle Tattiche | 3 | 4 |
| 10 | +4 | Privilegio della sottoclasse | 4 | 5 |
| 11 | +4 | Due Attacchi Extra | 4 | 5 |
| 12 | +4 | Aumento dei Punteggi di Caratteristica | 4 | 5 |
| 13 | +5 | Attacchi Studiati | 4 | 5 |
| 14 | +5 | Aumento dei Punteggi di Caratteristica | 4 | 5 |
| 15 | +5 | Privilegio della sottoclasse | 4 | 5 |
| 16 | +5 | Aumento dei Punteggi di Caratteristica | 4 | 6 |
| 17 | +6 | — | 4 | 6 |
| 18 | +6 | Privilegio della sottoclasse | 4 | 6 |
| 19 | +6 | Dono Epico | 4 | 6 |
| 20 | +6 | Tre Attacchi Extra | 4 | 6 |
Scegli al 3° livello